Amazon.com Top 1000 Suppliers
Amazon has released a list of its top 1000 suppliers and factories from around the world.
This information became public as a part of an SEC disclosure statement that Amazon.com is providing to give extra transparency about its supply chain.
This is a common practice among public companies and provides insights into the supplier choices each company makes.
ID | COMPANY NAME | COMPANY ADDRESS | CITY | State | COUNTRY |
1 | 3Q Vina | 8 An Duong Vuong Street, Ward 16, District 8 | Hồ Chí Minh | Hồ Chí Minh City | Vietnam |
2 | A Mount Inc. | No. 65, Dongshing Street, Shulin District | New Taipei City | Taipei | Taiwan |
3 | A. R. Industries | Mauza Rampur Jattan, Dhakwala Moginand, Tehsil Nahan, District Sirmour | Kala Amb | Himachal Pradesh | India |
4 | AAC Technologies Holdings Inc. (Shenzhen) | No.1, Chengxin Road, Baolong Ind. Park, Longgang District | Shenzhen | Guangdong | China |
5 | Ability Opto-Electronics Technology Co., Ltd. | 4F. No.31, Keya Rd., Daya Dist. | Taichung City | Taichung | Taiwan |
6 | ABLIC Inc (Akita) | 58-2, Aza-Torii, Omagari-nishine | Daisen-shi | Akita | Japan |
7 | AcBel Electronic (Dong Guan) Co., Ltd. | No.17-28, (Hong Yeh Rd.), Hong Yeh Industrial District, Tang Xia Town | Dongguan | Guangdong | China |
8 | Acco Brands Booneville Mississippi | 300 Quartet Avenue | Booneville | Mississippi | United States |
9 | Ace Fashion (Shenzhen) Co. Ltd | 3rd Floor, Mingjinhai Complex Building, Zhou Shi Road, Shiyan, Baoan Dist | Shenzhen | Guangdong | China |
10 | Acoustic Innovation (Huizhou) Co., Ltd | Xiangshuihe Industrial Area, Dayawan Development District | Huizhou | Guangdong | China |
11 | Acrox Technologies Co., Ltd | No. 2 Xinmin Road, Xinmin Village, Changan Town | Dongguan | Guangdong | China |
12 | Afroze Textile Industries (Pvt.), Ltd. | Lot No. La-1/A, Block 22, Federal B Area | Karachi | Sindh | Pakistan |
13 | Agape Package Manufacturing (Shanghai) Ltd. | B1 Building, Dongkai Industrial Park Songjiang Export Process Zone (B) | Shanghai | Shanghai | China |
14 | AGC Kansai (Takasago) | 5-6-1, Umei | Takasago | Hyogo | Japan |
15 | Ajuun Tex | D.No.8/691, Sf.No.112, Palladam Road, Arulpuram | Tirupur | Tamil Nadu | India |
16 | Akh Eco Apparels Ltd. | 495, Balitha, Shahbelishwer, Dhamrai | Dhaka | Dhaka | Bangladesh |
17 | Alliance Rubber Company | 210 Carpenter Dam Road | Hot Springs | Arkansas | United States |
18 | Allmed Medical Products Co., Ltd | No. 76, You Yi Road, Majiadian Town Zhijiang | Yichang | Hubei | China |
19 | Alok Industries Limited | Survey No. 148/149, Morai | Vapi | Gujarat | India |
20 | Alok Industries Limited | Survey No - 374/2/2, Village Sayli, Sayli-Rakholi Road. | Silvassa | Dadra and Nagar Haveli | India |
21 | Alpha & Omega Semiconductor (Shanghai) Ltd. | 8/9 Building No.91, Lane 109, Rongkang Road, Songjiang Export Process Zone (B) | Shanghai | Shanghai | China |
22 | Alpha Networks(Dong Guan)Co.,Ltd | Jie Kou Distruct, Chang An | Dongguan | Guangdong | China |
23 | Alps Industries | 57/2, Site-Iv, Industrial Area, Sahibabad | Ghaziabad | Uttar Pradesh | India |
24 | Aluf Plastics | 2 Glenshaw Street | Orangeburg | New York | United States |
25 | Amar Shoe & Leatherwears | 163A, Block A, Sec 80, Phase-Ii | Noida | Uttar Pradesh | India |
26 | Amber Enterprises India Limited | Plot No. A-1/1A, Upsidc, Industrial Area Selaqui | Dehradun | Uttarakhand | India |
27 | American Eagle Paper Mills | 1600 Pennsylvania Ave | Tyrone | Pennsylvania | United States |
28 | American Pad & Paper De Mexico S. De R.L. De C.V. | Av. Horizonte Entre Av. Lauro Villar Km 9 Y Limite Colonia Ciudad Industrial | Heroica Matamoros | Tamaulipas | Mexico |
29 | Ameriwood | 202 Spaulding St | Dowagiac | Michigan | United States |
30 | Ameriwood Home | 458 Second Ave | Tiffin | Ohio | United States |
31 | Amperex Technology Limited | 1 West Industrial Road, North Zone of SongShan Lake National High-tech Ind. Dev. Zone | Dongguan | Guangdong | China |
32 | AMS Asia Inc. | No. 2 Makiling Drive, CIP II, Brgy. Milagrosa 4027 | Calamba City | Laguna | Philippines |
33 | Anany Expo | J-300 Journal Zone Riico Industrial Area, Sitapura | Jaipur | Rajasthan | India |
34 | Anbo Home Goods (Shenzhen) Co., Ltd. | Area G, No.3, Qiyi Road, Big Ind. Zone, Pingshan New District | Shenzhen | Guangdong | China |
35 | Anhui Kangfu Industrial Foreign Trade Co., Ltd | Industrial Park, Chajian Town | Tianchang | Anhui | China |
36 | Anpers Industries Sdn. Bhd. | Lot 202-A, Jalan 4, Kawasan Perusahaan Bakar Arang | Sungai Petani | Kedah | Malaysia |
37 | Anqi Household Articles Co., Limited | Lianxing Industrial Park, Xiajie Village, Qishi Town | Dongguan | Guangdong | China |
38 | Antop | Qiaohua Industry Zone, Luotian Linchang, Songgang Baoan | Shenzhen | Guangdong | China |
39 | Apache Mills | 417 River Street | Calhoun | Georgia | United States |
40 | APCB Electronics Asia ltd. Shenzhen | 1 Building West Rood Industry Park Dong Tang Cammunity Sha Jing Sub- district Baoan District | Shenzhen | Guangdong | China |
41 | Apollo-Toronto | 1 Apollo Place | Toronto | Ontario | Canada |
42 | APP (India) Paper Pvt Ltd | 122B, Sec 6, Hsiidc, Bawal | Rewari | Haryana | India |
43 | Apricot Furnishings Co., Ltd | East Of Weiming Village, Fenhu High-Tech Industrial Development Zone, Wujiang District | Suzhou | Jiangsu | China |
44 | Aquarelle Madagascar SA. | Zone Industrielle Forello | Tanjombato | Antananarivo | Madagascar |
45 | Arcadia Design Lighting Co., Ltd | No.14 Beian 1St Road , Beian Village , Huangjiang Town | Dongguan | Guangdong | China |
46 | Arihant Art Exim (Lariya Art Palace Pvt Ltd) | E-181 Agro Food Park, Riico Industrial Area Boranada | Jodhpur | Rajasthan | India |
47 | Arizona Nutritional Supplements | 210 South Beck Avenue | Chandler | Arizona | United States |
48 | Art Palace Export Pvt. Ltd. | Fattupur, Mondh Road | Bhadohi | Uttar Pradesh | India |
49 | Art Remedy LLC | 3125 John P. Curci Drive, Bay #2 | Hallandale Beach | Florida | United States |
50 | Artisan Industrial Co., Ltd. | Li-Sheng Industry Explitation, San-Jiang Town | Xin-Hui | Guandong | China |
51 | ASAP technology (Jianxi) Co., Ltd. | West of Ji'an Industrial Park | Ji'an | Jiangxi | China |
52 | Asba Products | B-72 1St Floor Mayapuri Industrial Area Phase-I | New Delhi | Delhi | India |
53 | Ashima Dyecot Pvt. Ltd. | Anc Compound, Near Sukhram Nagar Tubewell Station, Amraiwadi | Ahmedabad | Gujarat | India |
54 | Ashoka Foam Multiplast Ltd | Village Dahlau, Faridpur Road | Bareilly | Uttar Pradesh | India |
55 | Asm Industries (I) Pvt. Ltd. | Plot No. 276/1, Phase-Ii, Gidc | Umbergaon | Gujarat | India |
56 | Aster Tekstil Sanayi Ve Dis Ticaret A.S. - Babaeski | Cumhuriyet Mah., Eski E-5 Karayolu Uzeri | Babaeski | Kirklareli Province | Turkey |
57 | Att Tekstil San Ve Tic A.S. (Kirklareli Branch) | Cumhuriyet Mah. Kofcaz Yolu Cd. No: 39/1 | Merkez | Kirklareli Province | Turkey |
58 | Aurora Office Equipment Co Ltd Shanghai | No.388, Jiaxin Road Jiading District | Shanghai | Shanghai | China |
59 | Auspeed Sports Equipment Co., Ltd | Chenfeng Industry Base, Sanhe Economic Development Zone, Huiyang District | Huizhou | Guangdong | China |
60 | Ayan Exports | Plot No. E-23, Upsidc, Site – C, Sikandra | Agra | Uttar Pradesh | India |
61 | Azim & Son (Pvt.) Ltd. | Unit-2, Gacha Road, Joydebpur | Dhaka | Dhaka | Bangladesh |
62 | Aztech Communication Device (DG) Ltd | Jiu Jiang Shui Village, Changping Town | Dongguan | Guangdong | China |
63 | B Jain Publishers Pvt. Ltd. | D-157, Sector-63 | Noida | Uttar Pradesh | India |
64 | Bac Giang Lng Garment Corporation | Doi Ngo Town – Luc Nam District | Bac Giang | Bắc Giang | Vietnam |
65 | Bally Exports Pvt Ltd | Regent Garment & Apparel Park, 64/1/1, Jessore Road, Unit G-3 & G-4, Block 3, Barasat | Kolkata | West Bengal | India |
66 | Banta Global Turnkey Shenzhen Co Ltd | 5/F, B Block, Top Ascent Logistics Building | No 1-3 Taohua Road Futian, Free Trade Zone | Shenzhen | Guangdong | China |
67 | Bazhou U-Like Furniture Co., Ltd. | West Of Xinhe Road, Shengfang Cooperation Area | Bazhou | Hebei | China |
68 | Beacon Impex (Pvt) Limited | Kohinoor Mills Jaranwala Road | Faisalabad | Punjab | Pakistan |
69 | Beifa Group Co., Ltd | No.298 Jiangnan Road East Beliun District | Ningbo | Zhejiang | China |
70 | Believe Zone Co., Ltd | Lot D2, Phu Thai Industrial Zone | Kim Thành | Hải Dương | Vietnam |
71 | Bergner Impex (India) Pvt Ltd. | Shri Arihant Compound, J-5 Gala No. 1 To 7 Grd Floor, Kalher, Bhiwandi | Thane | Maharashtra | India |
72 | Bestway (Nantong) Recreation Corp. | No.8 West Huimin Road, Rugao Economic Development Zone | Nantong | Jiangsu | China |
73 | Betco Corporation | 400 Van Camp Road | Bowling Green | Ohio | United States |
74 | Bhalaria Metal Craft Pvt Ltd | Survey No: 13+149/P, 68/2/P & 68/7/P, Village Timba, Umergaon Sanjan Road | Umbergaon | Gujarat | India |
75 | Bhandari Hosiery Exports Limited | Bhandari House Village Meharban , Rahon Road | Ludhiana | Punjab | India |
76 | Biel Crystal Manufactory Limited | Baishi, Qiuchang, Huiyang District | Huizhou | Guangdong | China |
77 | Bigland Electric Appliance Co., Ltd | No. 6, Taihe Road, Hengli Village, Wangniudun Town | Dongguan | Guangdong | China |
78 | Bodyline (Pvt) Ltd- Horana | Rathnapura Road, Gurugoda | Horana | Western Province | Sri Lanka |
79 | Bogart Lingerie (Shenzhen) Ltd. | No.28-29 Building, No.3 Industrial District, Citianpu Community, Gong, Ming Guangming District | Shenzhen | Guangdong | China |
80 | Bonapack | Fishing Lake Village; The Town Of Lake; Boluo County | Huizhou | Guandong | China |
81 | Branch Of Song Hong Garment Joint Stock Company | Zone 61, Co Tiet Commune | Tam Nong | Phú Thọ | Vietnam |
82 | Brandix Apparel Solution Ltd - Polonnaruwa | Kuruppu Junction | Polonnaruwa | North Central Province | Sri Lanka |
83 | Brandix Apparel Solutions Limited - Essentials | 42/2, Wellandura | Kahawatta | Sabaragamuwa Province | Sri Lanka |
84 | Brandix Apparel Solutions Limited - Essentials | Watapotha Road, Attalla | Nivithigala | Sabaragamuwa Province | Sri Lanka |
85 | Brandix Apparel Solutions Limited - Essentials | No 833, Pinnawala | Rambukkana | Sabaragamuwa Province | Sri Lanka |
86 | Brandix Apparel Solutions Ltd - Essentials | Block No 27 In Export Possessing Zone | Koggala | Southern Province | Sri Lanka |
87 | Brandix Apparel Solutions Ltd - Lingerie | Lot 18, 20, 21, 22 Wathupitiwal Epz | Nittabuwa | Western Province | Sri Lanka |
88 | Bratex (Pvt.) Ltd. | Ring Road 01, I.P.Z. | Katunayake | Western Province | Sri Lanka |
89 | Brett Martin | 24 Roughfort Road, Newtownabbey, Bt36 4Rb | Belfast | Northern Ireland | United Kingdom |
90 | BYD Precision Manufacture Company Limited | Factory 7 (Division 3) & Factory 1 (Moulding center) No.1 Baoping Road, Baolong Industrial Park | Shenzhen | Guangdong | China |
91 | Bynsa Mascotas, S.L. | Polígono Industrial La Noria – El Vadillo, S/N | El Burgo de Ebro | Zaragoza | Spain |
92 | Cal-Comp Philippines | Blk 1 Lot 7 Main Boulevard Lima Technology Center, Special Economic Zone | Lipa City | Batangas | Philippines |
93 | Canvas Clothing | E-62 Phase-4 Focal Point | Ludhiana | Punjab | India |
94 | Capsugel Manufacturing Inc | 635 N. Emerald Road | Greenwood | South Carolina | United States |
95 | Captek Softgel International | 16218 Arthur Street | Cerritos | California | United States |
96 | Carpet International | Hariaun Bypass Road | Bhadohi | Uttar Pradesh | India |
97 | Carvajal Educación S.A. De C.V. | Avenida De Los Angeles 303, Bodega 1, 2 Y 5, Colonia Xochinahuac | San Martín Xochinahuac | Mexico City | Mexico |
98 | Cbeeso Space Savers Llp | # 48, Amruthnagar Road | Bangalore | Karnataka | India |
99 | CCP Contact Probe Co., Ltd. | No.10 , Nan Mian Auenue, Humen Town | Dongguan | Guangdong | China |
100 | Ceela International | B-11, Sports & Surgical Complex, Kapurthala Road | Jalandhar | Punjab | India |
101 | Century Oversea | 6/6-7, Industrial Area, Kirti Nagar | New Delhi | Delhi | India |
102 | Chang Ku Garment Co., Ltd | 1F&3F, No.11 North Xiangan Road, Junan, Shunde | Foshan | Guangdong | China |
103 | Changtai Campvalley Leisure Products Co., Ltd | Yintang Industrial Zone | Zhangzhou | Fujian | China |
104 | Changzhou Meiguan Care Products Technology Co., Ltd. | No.1 Beiyang Road, Hexi Village, Zouqu Town, Zhonglou District | Changzhou | Jiangsu | China |
105 | Changzhou Runling Apparel Co., Ltd | No. 9 Fenghuang Road, Tianning | Changzhou | Jiangsu | China |
106 | Chaozhou Qingfa Ceramics Co., Ltd. | Tianzhong Xinduipian, Fengxin Street, Xiangqiao | Chaozhou | Guangdong | China |
107 | Chaozhou Veio Ceramics Co., Ltd. | North Xinchi Road, Weiluo Village, Fuyang Town, Chao’an County | Chaozhou | Guangdong | China |
108 | Chemico International | 58/59 Vysarpadi Industrial Estate, Vysarpadi | Chennai | Tamil Nadu | India |
109 | Chemisphere | 2101 Clifton Ave. | St. Louis | Missouri | United States |
110 | Chicony Electronics (Dongguan) Co Ltd | Sanzhong District, Qingxi Town | Dongguan | Guangdong | China |
111 | China Coilcraft Meixian Co. Ltd. | Xiyang Town, Meixian County | Meizhou | Guangdong | China |
112 | Choi Shin Nicaragua S.A | Km 46.5 Carretera San Marcos | Jinotepe | Carazo | Nicaragua |
113 | Cixi Modern Electric Industry Co., Ltd | Guanhaiwei West Industrial Zone | Cixi | Zhejiang | China |
114 | Clearwater Paper | 801 Mill Road | Lewiston | Idaho | United States |
115 | Cleveland Manufacturing S.A. | #26 Blvd Toussaint Louverture, Ouest | Port-au-Prince | Haiti | |
116 | Clifton Cotton Mills Limited | Cda Plot # D 28, 28 D1- D2, Char Rangamatia, Kalurghay I/A. Chandgaon | Chittagong | Chittagong | Bangladesh |
117 | Clifton Textile & Apparels Limited | 180, Baizid Bostami Road, Nasirabad I/A | Chittagong | Chittagong | Bangladesh |
118 | Coda Resources Ltd., Heze China | West Of Jinan Road, South Of Huaihe Road | Heze | Shandong | China |
119 | Colltex Garment Mfy Co., Ltd (Vietnam) | Lot 28, No.7 Road, Trang Bang Industrial Park, Trang Bang Dist | An Tịnh | Tây Ninh | Vietnam |
120 | Color Star (Fuzhou) Products Co., Ltd. | Hongkuan Industrial Village, Fuqing City | Fuzhou | Fujian | China |
121 | Compal Information (Kunshan) co. Ltd. | No.15 and No. 66 Third Avenue, A Zone, Kunshan Comprehensive Free Trade Zone | Kunshan | Jiangsu | China |
122 | Concepts Hygiene P Ltd. | 532, Nr.Meladi Ma Temple, Maan Lake, Oad Village, Pirana Road | Ahmedabad | Gujarat | India |
123 | Cosmopolitan Industries (Pvt.) Ltd. | Khejurbagan, Bara Ashulia, Ashulia, Savar | Dhaka | Dhaka | Bangladesh |
124 | Cosmosupplylab Ltd | North Square Road, XianSha Industrial Zone, Gaobu | Dongguan | Guangdong | China |
125 | Crafts | 105A Venkatesa Nagar, Sirupooluvapatti Ring Road, 15 Velampalayam | Tirupur | Tamil Nadu | India |
126 | Crescent Fashion & Design Limited | Beximco Industrial Park, Sarabo, Kashimpur | Gazipur | Dhaka | Bangladesh |
127 | Crowntec (Jiang Xi) Sports Technology Co. Ltd. | West Of Keji Blvd. And South Of West Gongqing Blvd.Gongqingcheng City | Jiujiang | Jiangxi | China |
128 | Crystal S.A.S Sede Marinilla | Km. 40, Autopista Medellín-Bogotá, Vereda Belén | Marinilla | Antioquia | Colombia |
129 | CSI Medical, Inc | 110 Caroline Way | Gallatin | Tennessee | United States |
130 | CT Micro | South FangShang Road 1158,Torch New Tech Park | Xiamen | Fujian | China |
131 | CTDI - West Chester | 1373 Enterprise Dr. | West Chester | Pennsylvania | United States |
132 | CTDI Glenrothes | 1 James Watt Ave., Glenrothes, Fife KY74UA | Fife | Scotland | United Kingdom |
133 | CTDI Solutions Ltd | Jerry-Parsons-Str. 1 | Noerten- Hardenberg | Northeim | Germany |
134 | Cutting Edge | #B-2, Devasandra Industrial Estate, Whitefield Road, Mahadevapura | Bangalore | Karnataka | India |
135 | Cyber Power (Shenzhen) Inc. | No.2 Budside, Yangyong Riverside Dev.Area, Tangxiayong, Songgang St, Baoan | Shenzhen | Guangdong | China |
136 | Cypress - Philippines Cavite | Gateway Business Park, SEPZ, Brgy. Javalera, Gen. Trias | General Trias | Cavite | Philippines |
137 | D.R. Exports (Pvt) Ltd. | Kuliyapitiya Road, Elabadagama, Pannala | Kurunegala | North Western Province | Sri Lanka |
138 | Dai Nippon Printing Co., Ltd. (Hiroshima-ken) | 73-1, Obara, Nutanishi-cho | Mihara-shi | Hiroshima | Japan |
139 | Daishinku Corp. Tottori Production Div. | 7-3-21Wakabadai | Minami | Tottori | Japan |
140 | Dalian Iris Home Products Co., Ltd. | IIA-23 Export Processing Zone | Dalian | Liaoning | China |
141 | Dalian Iris Wooden Products Co., Ltd. | Tangfang Community Taiping Street, Pulan District | Dalian | Liaoning | China |
142 | Dalian Yangerte Garment Co., Ltd | No. 6 Dongda Street, Yangshufang Town, Pulandian | Dalian | Liaoning | China |
143 | Dashine Electronics Co., Ltd | No.53 Guangtian Road, Songgang, Bao'An District | Shenzhen | Guangdong | China |
144 | Decofloor India | Plot No. 237 Sector-29 Part -1 Huda | Panipat | Haryana | India |
145 | Delite Kom Ltd. | G 82, Ground Floor, Site 5, Kasna Upsidc, Surajpur Industrial Area, Gautam Buddha Nagar | Greater Noida | Uttar Pradesh | India |
146 | Delta | Delta Industrial Estate Hetianxia Zhenxin Road Shijie Town | Dongguan | Guangdong | China |
147 | Desay Battery Co., Ltd. | No. 15 Zhongkai, High-Tech Industry Development Zone | Huizhou | Guangdong | China |
148 | Designa Inc. | No10. Lexin Avenue, Leping Town, Sanshui District | Foshan | Guangdong | China |
149 | Dhruv Globals Ltd | Dhruv Globals Ltd. (Unit-Iv), Plot No.1138/1139, Sector-58, Ballabhgarh | Faridabad | Haryana | India |
150 | Diamond Processors Of Ripon | 942 S. Stockton Avenue | Ripon | California | United States |
151 | Dinarsu Imalat Ve Ticaret Turk A.S. | C.O.S.B. Yildirim Beyazit Mahallesi 7. Cadde No:73 | Cerkezkoy | Tekirdag | Turkey |
152 | Diodes Zetex Semiconductors | Zetex Technology Park Chadderton Oldham OL9 9LL | Oldham | England | United Kingdom |
153 | Ditalia Moveis Industrial Ltda | Rst 444 Km26 | Monte Belo Do Sul | Rio Grande Do Sul | Brazil |
154 | Diversitech Manufacturing Corporation | Tong Er Village, Lin Pu Town, Xiaoshan | Hangzhou | Zhejiang | China |
155 | Dongguan Fu Link Garment Limited | No 828, Jienan Road, Dongfeng Precinct, Humen Town | Dongguan | Guangdong | China |
156 | Dongguan Kong Hing Knitting Garment Co., Ltd. | 2nd Industrial Zone, Dazhou District, Qiaotou Town | Dongguan | Guangdong | China |
157 | Dongguan Aohai Power Technology Co. Ltd. | Aohai Technology Park, No.6 Zhenlong Road East, JiaoYitang | Tangxia | Guangdong | China |
158 | Dongguan Cha Shan Wing Luen Knitting Factory | Li Ben Industrial Park, Nan She Industrial Area | Dongguan | Guangdong | China |
159 | Dongguan Chao Ba Batteries Co Ltd | 3 Hong Ye 11 Road North, Hong Ye Industrial Zone, Tangxia Town | Dongguan | Guangdong | China |
160 | Dongguan Chilisin Electronics Ltd. | Yul.iang Wei Adminstration Area, Qing Xi Town | Dongguan | Guangdong | China |
161 | Dongguan City General Success Industrial Co., Ltd | Caibai The First Industrial Area Daojiao Town | Dongguan | Guangdong | China |
162 | Dongguan Dawei Sanitary Products Co, Ltd | Nange ind. Zone, Daojiao Town | Dongguan | Guangdong | China |
163 | Dongguan Elite Garment Manufacturing Co., Ltd. | Xingye Broadroad, Tiankeng Village Industrial Zone, Hengli Town | Dongguan | Guangdong | China |
164 | Dongguan Ergotron Precision Technology Company Ltd | The 3rd Industry Section, Juzhou, Shijie Town | Dongguan | Guangdong | China |
165 | Dongguan Fuqiang Electronics Co., Ltd. | Zhengwei Industry District, DongKeng | Dongguan | Guangdong | China |
166 | Dongguan Good Mark New Industrial Co., Ltd. | 189 Jiangyuan Road, Shi Tan Pu, Tangxia Town | Dongguan | Guangdong | China |
167 | Dongguan Heqin Electronic Co., LTD | Suntan Road, Santun Village Port Avenue, Houjie Town | Dongguan | Guangdong | China |
168 | Dongguan Huabel Electronic Technology Co., Ltd. | No.9, North Industry Road, Songshan Lake Industry Park | Dongguan | Guangdong | China |
169 | Dongguan Jiaying Shoes Limited | Xinan Industrial District, Shijie Town | Dongguan | Guangdong | China |
170 | Dongguan Kaide Electric Co Lts. | Langzhou Village, Chang Ping Town | Dongguan | Guangdong | China |
171 | Dongguan Ke Tai Hong Electronics Co., Ltd. | Second Industrial Zone, Shujiu Village, Chang-Ping Town | Dongguan | Guangdong | China |
172 | Dongguan Liaobu Xing Hua Textile Mill | No. 1, Tianyuan Street, Fu Xi Rd, Xixi Liaobu District | Dongguan | Guangdong | China |
173 | Dongguan Maxron Internet of Things Technology Co., Ltd | Building 2, No. 628, Dadong Road, Dazhou Village, Qiaotou | Dongguan | Guangdong | China |
174 | Dongguan Newmen Electronics Technology Co., Ltd | No.5, Xifa Road, Lin Village, Tangxia Town | Dongguan | Guangdong | China |
175 | Dongguan Prosperity Knitwear & Garment Ltd | Block 3 No.3, Qiaoxin West 2nd Road, Dazhou District, Qiaotou Town | Dongguan | Guangdong | China |
176 | Dongguan Quan Sheng Electric | Chu-Tang 2nd Industrial Park, Housha Road, Hou-Chieh Town | Dongguan | Guangdong | China |
177 | Dongguan Richtek Electronics Co., Ltd | No 11, Kuiqing Road, Qingxi Town | Dongguan | Guangdong | China |
178 | Dongguan Rubtop Metals Rubber Co.,Ltd (Guang Dong Factory) | 49F Qinghutou Yongfa District Tangxia town | Dongguan | Guangdong | China |
179 | Dongguan Shengbao Footwear | No.3 Yuanfeng Road Baihao Village Hojie Town | Dongguan | Guangdong | China |
180 | Dongguan Tymphany Acoustic Technology Co. Ltd. | Liuwu, Sanheng Road, Xincheng District, Sheijie Town | Dongguan | Guangdong | China |
181 | Dongguan Vigor Plastics & Electronics Products Company Ltd | XinJi Industrial Road, Mayong Town | Dongguan | Guangdong | China |
182 | Dongguan Walsin Technology Electronics Co., Ltd | 638 Mei Jing Road, Xiniupo Administrative Zone, Dalang Town | Dongguan | Guangdong | China |
183 | Dongguan Xuntao Electronic Co., Ltd. (Luxshare Precision) | No.17 Kuiqing Road, Qinghuang Industrial Zone, Qingxi Town | Dongguan | Guangdong | China |
184 | Dongguan Yaozhi Shoes Corp | No.1 He Cang Road, Hou Jie Village, Hou Jie Town | Dongguan | Guangdong | China |
185 | Dongguan Yongsheng Footwear Co., Ltd | No15, Longshi Road, Shangqiao Industry Av, Dongcheng District | Dongguan | Guangdong | China |
186 | Dongguan Zhanxin Knitwear Co Ltd | No. 23, Ying He Road, Yuan Jiang Yuan, Changping Town | Dongguan | Guangdong | China |
187 | Dongguan Donnelley Printing Co., Ltd | Huangshahe Xi Road, Xinjiuwei Village, Liaobu Town | Dongguan | Guangdong | China |
188 | Double A | 1 Moo2, Tha Thoom | Amphur Sri Maha Phote | Prachinburi | Thailand |
189 | Double A Alizay | Zone Industrielle Du Clos Pre, 27460 | Alizay | Normandie | France |
190 | Dragonwind M.F.G Ltd. | No.B, Phum Damnak Thom | Sangkat Steong Mean Chey | Phnom Penh | Cambodia |
191 | Duc Giang Corporation | No.59 Ducgiang Street - Longbien District | Hà Nội | Hà Nội | Vietnam |
192 | Duksung Co., Ltd. | 557-1 Sin-Dong, Yeongtong-Gu | Suwon-Si | Gyeonggi-do | South Korea |
193 | Durand Glass Manufacturing | 901 S. Wade Blvd | Millville | New Jersey | United States |
194 | Duratex Apparels | Unit C-4/3, Tarapur Industrial Area, Midc, Boisar | Mumbai | Maharashtra | India |
195 | Durian Industries Ltd. | Plot No 89-112, Gala No. 13, Chintupada, Durian Compound | Palghar | Maharashtra | India |
196 | Dynamic Aura LLP | B-31, Sector 63 | Noida | Uttar Pradesh | India |
197 | E Ink Corporation (Massachusetts, USA) | 7 Gaylord Street | South Hadley | Massachusetts | United States |
198 | Eagle Network Supply Pvt. Ltd. | Khasra No.-399, Main Market Ghitorni, Mg Road | New Delhi | Delhi | India |
199 | Ecco Tannery ( Xiamen ) Co. Ltd | Chengnan Industrial Zone, Tong'an District | Xiamen | Fujian | China |
200 | Edgewell Ormond Beach | 1190 N. Us Highway 1 | Ormond Beach | Florida | United States |
201 | Edgewell Personal Care Knoxville, USA | 2820 Media Drive | Knoxville | Tennessee | United States |
202 | Electrical Appliance Branch - Zhangzhou Easepal Industrial Co., Ltd | 1-5 Fl 2 Building No.228, Jiaosong Road, Taiwanese Investment Zone | Zhangzhou | Fujian | China |
203 | Electrospark | Plot No 77, Sector 8, Imt | Manesar | Haryana | India |
204 | Elegant Fashion (Yudu) Co., Ltd. | 3&4/F, Zhiyuan Industrial Building, Jinshan Road, Zhalin Industrial Park, Yu Du County | Ganzhou | Jiangxi | China |
205 | Elite Screens China Corp. | Longxi Duimianling Industry Zone , Longgang District | Shenzhen | Guangdong | China |
206 | Ensky Technology (HengYang) | Baisha Industrial Park, YanFeng District | Hengyang | Hunan | China |
207 | Ensky Technology Pte. Ltd. | F3 Building, Foxconn Technology Group, 10th Yousong Ind. District, Long Hua | Shenzhen | Guangdong | China |
208 | Epic Garments Manufacturing Ltd | Plot No .11-11, 26-34 Adamjee EPZ, Adamjee Nagar, Siddhirgonj | Narayangonj | Dhaka | Bangladesh |
209 | Epson Precision Malaysia Sdn. Bhd. | Lot 1, Jalan Persiaran Industri, Taman Perindustrian SRI Damansara | Sungai Buloh | Kuala Lumpur | Malaysia |
210 | Epson Precision Suzhou Co. Ltd. | No.144, Hua Shan Road, Suzhou New District | Suzhou | Jiangsu | China |
211 | Epson Precision Thailand Ltd. | 239-239/1 Moo 7, Gateway City Industrial Estate, T. Huasamrong | A. Pleang Yao | Chachoengsao | Thailand |
212 | Esquel Garment Manufacturing Vietnam - Hoabinh Co., Ltd | Luong Son Industrial Zone, Hoa Son Commune | Lương Sơn | Hòa Bình | Vietnam |
213 | Esquire Multiplast Pvt Ltd | Plot.No.C-20, 21, 22, Sipcot Industrial Growth Centre, Perundurai , Erode | Erode | Tamilnadu | India |
214 | Essity Operations Poland Sp Z O.O. | 3 Maja 30 A | Olawa | Poland | |
215 | Eternity Infosystem Pvt. Ltd. | Plot No- 432, Fie, First Floor, Patpar Ganj Ind. Area | New Delhi | Delhi | India |
216 | Everblue Apparel Ltd (A Group Of Raymond Uco) | D1 & D2 Apparel Park, Kiadb Indl Area, Doddaballapur | Bangalore | Karnataka | India |
217 | Everlight Electronics Co., Ltd. (Yutian) | No. 35, Lane Guoguang, 6th Neighborhood | Yutian Village | Yuanli Township | Taiwan |
218 | Excel Ventures | Ground Floor, B-77, Sector 60 | Noida | Uttar Pradesh | India |
219 | Ex-Cell Home Fashions (China) Ltd | No.6, Minlian Road, Qiaoxin Industrial Area, Qiaotou Town | Dongguan | Guangdong | China |
220 | Eyang Technology Development Co.,Ltd | Eyang High-Tech Garden, YongSheng Street, Feng Gang Town | Dongguan | Guangdong | China |
221 | Fabryka Mebli Meblosiek Sp. Z O.O. | Kolonia Osiek 29A, Galewice | Łódź | Poland | |
